TOYOTA HILUX 2026
• Toyota Hilux 2026 – mẫu xe bán tải hoàn toàn mới của Toyota đã chính thức ra mắt vào ngày 29/1/2026 ! Với thiết kế hiện đại, động cơ mạnh mẽ, ngoại hình khỏe khoắn & công nghệ an toàn Toyota Safety Sense, đây là lựa chọn lý tưởng cho những ai đang tìm kiếm một mẫu xe bán tải
• Xem ngay giá lăn bánh, khuyến mãi & đánh giá chi tiết tại Toyota Ninh Bình!
• Gọi ngay 0877.66.6262 để nhận báo giá tốt nhất.
- Số chỗ ngồi : 5 chỗ
- Kiểu dáng: Bán tải
- Dung tích: 2.8
- Xuất xứ : Nhập khẩu Thailand
- Loại nhiên liệu: Dầu 0.001S-V
- Mức tiêu thụ nhiên liệu đường hỗn hợp: (lít/100 km)
- Kích thước dài x rộng x cao (mm): 5320 x 1885 x 1815
- Khoảng sáng gầm (mm): 312
- Hộp số: Số tự động / Số sàn





BẢNG GIÁ NIÊM YẾT XE TOYOTA HILUX 2026
Hilux Standard 2.8 4x2 MT
Giá bán: 632.000.000 VND
(Chưa bao gồm khuyến mãi)
- Số chỗ ngồi: 5
- Bán tải
- Nhiên liệu: Dầu
- Xe nhập khẩu
- Số sàn
- Dung tích 2.8
Hilux Pro 2.8 4x2 AT
Giá bán: 706.000.000 VND
(Chưa bao gồm khuyến mãi)
- Số chỗ ngồi: 5
- Bán tải
- Nhiên liệu: Dầu
- Xe nhập khẩu
- Số tự động
- Dung tích 2.8
Hilux Trailhunter 2.8 4x4 AT
Giá bán: 903.000.000 VND
(Chưa bao gồm khuyến mãi)
- Số chỗ ngồi: 5
- Bán tải
- Nhiên liệu: Dầu
- Xe nhập khẩu
- Số tự động
- Dung tích 2.8
ƯU ĐÃI KÈM KHUYẾN MÃI THÁNG 4/2026
• Giảm trừ giá xe (tùy phiên bản sẽ có mức giảm khác nhau)
• Tặng 1 năm Bảo hiểm thân vỏ xe
• Tặng phụ kiện lắp đặt áp dụng tùy phiên bản
• Tặng gói bảo hành 5 năm hoặc 150.000km.
• Trả góp lãi suất từ 6,49%/năm (chỉ áp dụng cho khách hàng đặt cọc xe và làm hồ sơ trả góp trong tháng 4/2026)
• Mua xe trả góp trả trước tối thiểu 180 triệu đăng ký xong thủ tục.
• Hỗ trợ đăng ký đăng kiểm ra biển trong ngày.
(Lưu ý: Chương trình giảm giá chỉ áp dụng cho khách hàng đặt cọc trước)
• Liên hệ ngay tư vấn bán hàng Mr. Lâm để được tư vấn mua xe, đặt xe và mọi thủ tục liên quan đến trả góp, đăng ký đăng kiểm.
• Hotline bán hàng: 0877.66.6262 (Mr. Lâm – PTKD)
HỒ SƠ TRẢ GÓP CẦN CHUẨN BỊ
Hồ sơ thân nhân:
– Ảnh chụp CCCD 2 mặt.
– Nếu kết hôn thì cung cấp giấy đăng ký kết hôn và ảnh chụp CCCD của vợ và chồng
– Nếu độc thân hoặc ly hôn thì cung cấp giấy độc thân của Phường/Xã nơi cư trú
Hồ sơ chứng minh thu nhập:
– Ảnh chụp hợp đồng lao động có thời hạn tối thiểu 1 năm
– Ảnh chụp sao kê bảng lương 3 tháng gần nhất qua ngân hàng hoặc Giấy xác nhận lương có dấu mộc đỏ của công ty đang làm.
– Nếu có Công ty (kinh doanh) riêng thì cung cấp giấy đăng ký kinh doanh và bảng báo cáo tài chính công ty
=> Các trường hợp không giống như trên, chúng tôi sẽ hỗ trợ tối đa và linh động tìm giải pháp khác để giải ngân nhanh.
• Liên hệ ngay: 0877.666.262 (Mr.Lâm – PTKD) để được hỗ trợ làm thủ tục trả góp.
LẤY GIÁ ƯU ĐÃI TỪ TOYOTA
Quý khách hàng hãy điền thông tin dưới đây để nhận báo giá ƯU ĐÃI mới nhất sau 2 PHÚT từ Toyota Ninh Bình
GIÁ LĂN BÁNH TOYOTA HILUX 2026
Dưới đây là bảng giá niêm yết và giá lăn bánh Toyota HILUX 2026 tham khảo
Lưu ý: Phiên bản màu trắng ngọc trai +8.000.000đ so với các màu khác
| PHIÊN BẢN XE | GIÁ NIÊM YẾT | GIÁ LĂN BÁNH | MUA XE TRẢ GÓP |
|---|---|---|---|
| Hilux Standard 2.8 4×2 MT | 632 Triệu VNĐ | Liên Hệ: 0877.66.6262 | Liên Hệ: 0877.66.6262 |
| Hilux Pro 2.8 4×2 AT | 706 Triệu VNĐ | Liên Hệ: 0877.66.6262 | Liên Hệ: 0877.66.6262 |
| Hilux Trailhunter 2.8 4×4 AT | 903 Triệu VNĐ | Liên Hệ: 0877.66.6262 | Liên Hệ: 0877.66.6262 |
Để biết thêm chi tiết về giá lăn bánh và các phương thức mua xe trả góp, vui lòng liên hệ số điện thoại: 0877.66.6262.
Mục lục bài viết
NGOẠI THẤT SANG TRỌNG ẤN TƯỢNG
Toyota Hilux 2026 không chỉ đơn thuần là một bản nâng cấp; đây là sự lột xác về cả tư duy thiết kế lẫn công nghệ, nhằm tái khẳng định vị thế “vua độ bền” trong phân khúc bán tải tại Việt Nam.
Đầu xe
Thân xe
Mâm xe
Cụm đèn trước
Hệ thống đèn sử dụng công nghệ LED chiếu sáng tối ưu tạo diện mạo mới hài hòa hơn.
Cụm đèn sau
Thiết kế dải LED mỏng kéo dài theo chiều ngang cho tổng thể sắc nét và thu hút.
Đuôi xe
Đuôi xe nổi bật nhờ bề mặt bắt sáng cùng thiết kế hình thang khỏe khoắn
Thùng xe
Hỗ trợ đóng mở thùng sau cùng thể tích thùng lớn
LẤY GIÁ ƯU ĐÃI TỪ TOYOTA
Quý khách hàng hãy điền thông tin dưới đây để nhận báo giá ƯU ĐÃI mới nhất sau 2 PHÚT từ Toyota Ninh Bình
NỘI THẤT RỘNG RÃI, TIỆN NGHI
Tay lái
Vô lăng được thiết kế 3 chấu bọc da cao cấp tích hợp các nút bấm tiện lợi cho thao tác mượt mà hơn.
Màn hình hiển thị
Thiết kế màn hình với chế độ hiển thị trực quan, rõ nét các thông số cần thiết hỗ trợ người lái vận hành trơn tru.
Ghế lái
Ghế lái chỉnh cơ 6 hướng giúp linh hoạt chỉnh vị trí ngồi phù hợp với cơ thể, tiện lợi khi sử dụng, tránh căng thẳng khi ngồi trong thời gian dài.
Cần số
Bố trí thuận tiện cho người lái, có 2 lựa chọn số sàn và số tự động cho KH lựa chọn
Màn hình giải trí
Màn hình cảm ứng 9 inch kết nối điện thoại không dây, cùng 9 loa JBL biến Hilux trở thành hệ thống giải trí di động ngay trên xe, mang đến trải nghiệm âm thanh sống động trên từng cây số.
Hệ thống điều hòa
Hệ thống điều hòa mát sâu của Toyota
Chìa khóa
Chìa khóa thông minh kết hợp chìa khóa cơ mang đến cảm giác thể thao mạnh mẽ
Gương chiếu hậu ngoài
Chức năng điều chỉnh điện/ Power adjust trang bị trên bản MT và bản AT 4×4 có thêm Chức năng gập điện/ Power fold
ĐỘNG CƠ VÀ VẬN HÀNH
Động cơ
Động cơ Diezen với công nghệ Turbo tăng áp và công nghệ phun nhiên liệu trực tiếp giúp điều chỉnh chính xác tỷ lệ khi nhiên liệu, góp phần tối ưu hóa công suất động cơ và tiêu hao nhiên liệu.
Hệ thống treo
Hệ thống treo trước và sau được tối ưu hóa nhằm đem đến độ ổn định và khả năng kiểm soát hành trình vượt trội.
Hộp số tự động 6 cấp
Hộp số tự động 6 cấp mới được thiết kế thông minh hơn giúp HILUX vận hành hiệu quả và ít tiêu hao nhiên liệu. Hơn nữa, người lái có thể linh hoạt lựa chọn giữa chế độ ECO và POWER, vừa thân thiện môi trường vừa nâng cao trải nghiệm lái hiệu quả.
Cấu trúc khung gầm
Khung gầm vững chắc cùng thiết kế cấu tạo kiên cố giúp xe của bạn vừa bền bỉ vừa vận hành êm ái suốt chặng đường dài.
Hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc (HAC)
Khi người lái chuyển từ chân phanh sang chân ga để khởi hành ngang dốc, hệ thống HAC sẽ tự động tác động phanh tới cả 4 bánh xe trong vòng khoảng 2 giây, nhờ đó giúp chiếc xe không bị trôi dốc và dễ dàng khởi hành hơn.
Hệ thống kiểm soát lực kéo (TRC)
Hệ thống TRC tác động lên áp suất phanh ở mỗi bánh xe, nhờ đó giúp chiếc xe có thể dễ dàng tăng tốc và khởi hành trên đường trơn trượt.
TRANG BỊ AN TOÀN NỔI BẬT
Túi khí
Hilux được trang bị hệ thống túi khí nhằm đảm bảo an toàn cho mọi hành khách trên xe, bao gồm: hành khách phía trước, túi khí đầu gối cho người lái, túi khí bên hông ghế trước và túi khí rèm cho ghế trước và sau.
Móc ghế an toàn (ISOFIX)
Cho phép tháo lắp, điều chỉnh và cố định ghế trẻ em giúp ba mẹ có thể hoàn toàn yên tâm khi chở bé đi tới bất cứ đâu.
Dây đai an toàn ELR 3 điểm
Tất cả các ghế (bao gồm cả ghế giữa hàng ghế phía sau) đều được trang bị dây an toàn ELR 3 điểm vì sự an toàn của mọi hành khách đề được quan tâm tỉ mỉ bởi HILUX.
Hệ thống cân bằng điện tử VSC
Giúp chống trượt bánh trước hoặc sau khi vào cua bằng cách giảm công suất động cơ và tác dụng lực phanh tự động vào bánh xe.
Hệ thống kiểm soát kéo rơ moóc TSC
Khi kéo rơ moóc, hệ thống sẽ phát hiện sự lắc lư của rơ moóc và giúp triệt tiêu nó bằng cách kiểm soát phanh và đầu ra của động cơ.
Cảm biến khoảng cách
HILUX mới được trang bị tới 6 cảm biến phát hiện vật thể xung quanh ở cự li gần, giúp cảnh báo trước những va chạm đột ngột khi xe lăn bánh.
THÔNG SỐ KỸ THUẬT TOYOTA HILUX 2026
| Hilux 2.8 4×2 MT Standard 25BIMP | Hilux 2.8 4×2 AT Pro 25BIMP | Hilux 2.8 4×4 AT Trailhunter 25BIMP | ||
| Kích thước – Trọng lượng/Dimension – Weight | ||||
| Kích thước | ||||
| Kích thước tổng thể (D x R x C) (mm x mm x mm) | 5320 x 1855 x 1815 | 5320 x 1885 x 1815 | 5320 x 1885 x 1815 | |
| Chiều dài cơ sở (mm) | 3085 | 3085 | 3085 | |
| Khoảng sáng gầm xe (mm) | 312 | 312 | 312 | |
| Bán kính vòng quay tối thiểu (m) | 6.3 | 6.3 | 6.3 | |
| Trọng lượng không tải (kg) | 1968 | 1980 | 2095 | |
| Trọng lượng toàn tải (kg) | 2850 | 2850 | 2950 | |
| Dung tích bình nhiên liệu (L) | 80 | 80 | 80 | |
| Động cơ – Vận hành/Engine – Performance | ||||
| Động cơ | ||||
| Loại | Động cơ tăng áp 1GD-FTV, 4 xylanh thẳng hàng/Turbo engine 1GD-FTV, 4 cylinders in-line | Động cơ tăng áp 1GD-FTV, 4 xylanh thẳng hàng/Turbo engine 1GD-FTV, 4 cylinders in-line | Động cơ tăng áp 1GD-FTV, 4 xylanh thẳng hàng/Turbo engine 1GD-FTV, 4 cylinders in-line | |
| Dung tích xy lanh (cc) | 2755 | 2755 | 2755 | |
| Loại nhiên liệu | DIESEL | DIESEL | DIESEL | |
| Công suất tối đa (kw)hp@rpm | (150) 201@3400 | (150) 201@3000-3400 | (150) 201@3000-3400 | |
| Mô men xoắn tối đa Nm@rpm | 420/1400-3400 | 500/1600-2800 | 500/1600-2800 | |
| Tiêu chuẩn khí thải | Euro 5 | Euro 5 | Euro 5 | |
| Chế độ lái (công suất cao/ tiết kiệm nhiên liệu) | Không có/Without | ECO/Normal/SPORT | ECO/Normal/SPORT | |
| Lựa chọn đa địa hình | Không có/Without | Không có/Without | Có (Tuyết/Bùn/Cát/Đất/Đá/Tự động) / With (Snow/Mud/Sand/Dirt/Auto) | |
| Hệ thống truyền động | Dẫn động cầu sau/RWD | Dẫn động cầu sau/RWD | Dẫn động 2 cầu bán thời gian, gài cầu điện tử/Part-time 4WD, electronic transfer switch | |
| Hộp số | Số sàn 6 cấp/6MT | Số tự động 6 cấp/6AT | Số tự động 6 cấp/6AT | |
| Khóa vi sai sau | Không có/Without | Không có/Without | Có/With | |
| Hệ thống treo | ||||
| Trước | Tay đòn kép/Double wishbone | Tay đòn kép/Double wishbone | Tay đòn kép/Double wishbone | |
| Sau | Nhíp lá/Leaf spring | Nhíp lá/Leaf spring | Nhíp lá/Leaf spring | |
| Vành & lốp xe | ||||
| Loại vành | Mâm thép/Steel | Mâm đúc/Alloy | Mâm đúc/Alloy | |
| Kích thước lốp | 265/65R17 | 265/65R17 | 265/60R18 | |
| Phanh | ||||
| Trước | Đĩa thông gió/ Ventilated disc | Đĩa thông gió/ Ventilated disc | Đĩa thông gió/ Ventilated disc | |
| Sau | Tang trống/Drum | Tang trống/Drum | Đĩa thông gió/ Ventilated disc | |
| Ngoại thất/Exterior | ||||
| Cụm đèn trước | ||||
| Đèn chiếu gần | Bi-LED dạng thấu kính/Bi-LED Projector | Bi-LED dạng thấu kính/Bi-LED Projector | Bi-LED dạng thấu kính/Bi-LED Projector | |
| Đèn chiếu xa | Bi-LED dạng thấu kính/Bi-LED Projector | Bi-LED dạng thấu kính/Bi-LED Projector | Bi-LED dạng thấu kính/Bi-LED Projector | |
| Đèn chiếu sáng ban ngày | Không có/Without | LED | LED | |
| Hệ thống điều khiển đèn tự động | Có/With | Có/With | Có/With | |
| Hệ thống nhắc nhở đèn sáng | Có/With | Có/With | Có/With | |
| Hệ thống cân bằng góc chiếu | Không có/Without | Tự động/Auto | Tự động/Auto | |
| Đèn chào mừng | Không có/Without | Có/With | Có/With | |
| Cụm đèn sau | Bóng thường/Bulb | LED | LED | |
| Đèn báo phanh trên cao (Đèn phanh thứ ba) | LED | LED | LED | |
| Đèn sương mù | ||||
| Trước | Không có/Without | Có/With (LED) | Có/With (LED) | |
| Sau | Không có/Without | Có/With (LED) | Có/With (LED) | |
| Gương chiếu hậu ngoài | ||||
| Chức năng điều chỉnh điện | Có/With | Có/With | Có/With | |
| Chức năng gập điện | Không có/Without | Không có/Without | Có/With (Tự động) | |
| Tích hợp đèn báo rẽ | Có/With | Có/With | Có/With | |
| Chức năng sấy kính sau | Có/With | Có/With | Có/With | |
| Thanh cản (giảm va chạm) | ||||
| Trước | Có/With | Có/With | Có/With | |
| Sau | Có/With | Có/With | Có/With | |
| Nội thất/Interior | ||||
| Tay lái | ||||
| Loại tay lái | 3 chấu/ 3 spokes | 3 chấu/ 3 spokes | 3 chấu/ 3 spokes | |
| Chất liệu | Urethane | Bọc da/Leather | Bọc da/Leather | |
| Nút bấm điều khiển tích hợp | Hệ thống âm thanh, đàm thoại rảnh tay Audio system, hands-free phone | Hệ thống âm thanh, màn hình hiển thị đa thông tin, đàm thoại rảnh tay Audio system, multi-information display, hands-free phone | Hệ thống âm thanh, màn hình hiển thị đa thông tin, đàm thoại rảnh tay, điều khiển hành trình chủ động, cảnh báo chệch làn đường/ Audio system, multi-information display, hands-free phone, DRCC, LDA | |
| Điều chỉnh | Chỉnh tay 4 hướng/ Manual tilt & telescopic | Chỉnh tay 4 hướng/ Manual tilt & telescopic | Chỉnh tay 4 hướng/ Manual tilt & telescopic | |
| Trợ lực tay lái | Thủy lực biến thiên theo tốc độ/ Hydraulic with VFC | Thủy lực biến thiên theo tốc độ/ Hydraulic with VFC | Trợ lực điện/ EPS | |
| Gương chiếu hậu trong | 2 chế độ ngày và đêm/Day & night | 2 chế độ ngày và đêm/Day & night | Chống chói tự động/EC | |
| Cụm đồng hồ | ||||
| Loại đồng hồ | Optitron | Digital | Digital | |
| Đèn báo Eco | Không có/Without | Có/With | Có/With | |
| Chức năng báo lượng tiêu thụ nhiên liệu | Không có/Without | Có/With | Có/With | |
| Chức năng báo vị trí cần số | Không có/Without | Có/With | Có/With | |
| Màn hình hiển thị đa thông tin | Không có/WIthout | Có (màn hình màu TFT 7″)/ With (color TFT 7″) | Digital 12.3″ | |
| Ghế | ||||
| Chất liệu bọc ghế | Nỉ/Fabric | Nỉ/Fabric | Da/Leather | |
| Ghế trước | ||||
| Điều chỉnh ghế lái | Chỉnh tay 6 hướng / 6 ways manual | Chỉnh tay 6 hướng / 6 ways manual | 10 hướng chỉnh điện / 10 ways power adjust | |
| Điều chỉnh ghế hành khách | Chỉnh tay 4 hướng / 4 ways manual | Chỉnh tay 4 hướng / 4 ways manual | Chỉnh tay 4 hướng / 4 ways manual | |
| Ghế sau | ||||
| Tựa tay hàng ghế sau | Không có/Without | Có khay đựng cốc x2 / With cup holder x2 | Có khay đựng cốc x2 / With cup holder x2 | |
| Tiện ích/Utilities & Comfort | ||||
| Hệ thống điều hòa | Chỉnh tay/Manual | Chỉnh tay/Manual | Tự động 2 vùng/ Dual Auto | |
| Lọc bụi PM2.5 | Có/With | Có/With | Có/With | |
| Cửa gió sau | Không có/Without | Không có/Without | Có/With | |
| Hộp làm mát | Không có/Without | Không có/Without | Có/With | |
| Hệ thống âm thanh | ||||
| Màn hình giải trí đa phương tiện | Cảm ứng 9”/ 9” touch screen | Cảm ứng 9”/ 9” touch screen | Cảm ứng 12.3”/ 12.3” touch screen | |
| Số loa | 4 loa/ 4 speakers | 8 loa / 8 speaker | 8 loa / 8 speaker | |
| Kết nối | USB + Bluetooth | USB + Bluetooth | USB + Bluetooth | |
| Cổng kết nối USB | Có/With | Có/With | Có/With (Type C) | |
| Kết nối Bluetooth | Có/With | Có/With | Có/With | |
| Hệ thống đàm thoại rảnh tay | Có/With | Có/With | Có/With | |
| Kết nối điện thoại thông minh | Có/With | Có/With | Có, không dây/With, wireless | |
| Chìa khóa thông minh & khởi động bằng nút bấm | Không có/Without | Không có/Without | Có/With | |
| Phanh đỗ điện tử & Giữ phanh tư động | Không có/Without | Không có/Without | Có/With | |
| Khóa cửa điện | Có, tự đông theo tốc độ/With, auto speed door lock | Có, tự đông theo tốc độ/With, auto speed door lock | Có, tự đông theo tốc độ/With, auto speed door lock | |
| Chức năng khóa cửa từ xa | Có/With | Có/With | Có/With | |
| Cửa sổ điều chỉnh điện | 4 cửa (1 chạm, chống kẹt) / 4 windows (1 touch auto, jam protection) | 4 cửa (1 chạm, chống kẹt) / 4 windows (1 touch auto, jam protection) | 4 cửa (1 chạm, chống kẹt) / 4 windows (1 touch auto, jam protection) | |
| Sạc không dây | Không có/Without | Có/With | Có/With | |
| Hệ thống dừng và khởi động | Có/With | Có/With | Có/With | |
| Hệ thống điều khiển hành trình | Không có/Without | Có/With | Có/With | |
| An toàn chủ động/Active safety | ||||
| Hệ thống an toàn Toyota safety sense | ||||
| Cảnh báo tiền va chạm | Không có/Without | Không có/Without | Có/With | |
| Cảnh báo chệch làn đường | Không có/Without | Không có/Without | Có/With | |
| Hỗ trợ giữ làn đường | Không có/Without | Không có/Without | Có/With | |
| Điều khiển hành trình chủ động | Không có/Without | Không có/Without | Có/With | |
| Đèn chiếu xa tự động | Không có/Without | Không có/Without | Có/With | |
| Hệ thống cảnh báo điểm mù | Không có/Without | Không có/Without | Có/With | |
| Hệ thống cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau | Không có/Without | Không có/Without | Có/With | |
| Hệ thống phanh hỗ trợ đỗ xe | Không có/Without | Không có/Without | Có/With | |
| Hệ thống theo dõi áp suất lốp | Không có/Without | Không có/Without | Có/With | |
| Hệ thống chống bó cứng phanh | Có/With | Có/With | Có/With | |
| Hệ thống hỗ trợ lực phanh khẩn cấp | Có/With | Có/With | Có/With | |
| Hệ thống phân phối lực phanh điện tử | Có/With | Có/With | Có/With | |
| Hệ thống cân bằng điện tử | Có/With | Có/With | Có/With | |
| Hệ thống kiểm soát lực kéo | Có/With | Có/With | Có/With | |
| Hệ thống kiểm soát lực kéo chủ động | Không có/Without | Không có/Without | Có/With | |
| Hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc | Có/With | Có/With | Có/With | |
| Hệ thống hỗ trợ đổ đèo | Không có/Without | Không có/Without | Có/With | |
| Đèn báo phanh khẩn cấp | Có/With | Có/With | Có/With | |
| Camera lùi | Có/With | Có/With | Có/With | |
| Camera toàn cảnh | Không có/Without | Không có/Without | Có/With | |
| Cảm biến hỗ trợ đỗ xe | ||||
| Sau | Không có/Without | Có/With | Có/With | |
| Trước | Không có/Without | Không có/Without | Có/With | |
| Góc trước | Không có/Without | Có/With | Có/With | |
| Góc sau | Không có/Without | Có/With | Có/With | |
| An toàn bị động/Passive safety | ||||
| Túi khí | ||||
| Túi khí người lái & hành khách phía trước | Có/With | Có/With | Có/With | |
| Túi khí bên hông phía trước | Không có/Without | Không có/Without | Có/With | |
| Túi khí rèm | Không có/Without | Không có/Without | Có/With | |
| Túi khí bên hông phía sau | Không có/Without | Không có/Without | Không có/Without | |
| Túi khí đầu gối người lái | Có/With | Có/With | Có/With | |
ĐĂNG KÝ LÁI THỬ MIỄN PHÍ
Quý khách hàng hãy điền thông tin dưới đây để lên lịch hẹn lái thử hoàn toàn miễn phí từ Toyota Ninh Bình