• Toyota Corolla Cross 2025 – một trong những mẫu xe SUV bán chạy nhất Việt Nam đã chính thức ra mắt! Với thiết kế hiện đại, động cơ mạnh mẽ và nhiều công nghệ an toàn, đây là lựa chọn lý tưởng cho gia đình & doanh nhân. Xem ngay giá lăn bánh, đánh giá chi tiết & khuyến mãi mới nhất tại Toyota Ninh Bình!
• Gọi ngay 0877.66.6262 để nhận báo giá tốt nhất.
Toyota Corolla Cross 2025 có 2 phiên bản phù hợp cho mọi đối tượng khách hàng tùy chọn.
Giá từ: 820.000.000 VND
(Chưa bao gồm giảm giá)
Giá từ: 905.000.000 VND
(Chưa bao gồm giảm giá)
ƯU ĐÃI KÈM KHUYẾN MÃI THÁNG 10/2025
• Giảm trừ giá xe.
• Tặng 1 năm BHTV (tùy dòng xe)
• Tặng phụ kiện lắp đặt chính hãng.
• Tặng gói bảo hành 5 năm hoặc 150.000km.
• Trả góp lãi suất từ 0,165%/tháng (chỉ áp dụng cho khách hàng đặt cọc xe và làm hồ sơ trả góp trong tháng 10/2025)
• Mua xe trả góp trả trước tối thiểu 151 triệu nhận xe.
• Hỗ trợ đăng ký đăng kiểm ra biển trong ngày.
(Lưu ý: Chương trình giảm giá chỉ áp dụng cho khách hàng đặt cọc trước)
• Liên hệ ngay tư vấn bán hàng để được tư vấn mua xe, đặt xe và mọi thủ tục liên quan đến trả góp, đăng ký đăng kiểm.
• Hotline bán hàng: 0877.66.6262 (Mr. Lâm – PTKD)
HỒ SƠ TRẢ GÓP CẦN CHUẨN BỊ
Hồ sơ thân nhân:
– Ảnh chụp CCCD 2 mặt.
– Nếu kết hôn thì cung cấp giấy đăng ký kết hôn và ảnh chụp CCCD của vợ và chồng
– Nếu độc thân hoặc ly hôn thì cung cấp giấy độc thân của Phường/Xã nơi cư trú
Hồ sơ chứng minh thu nhập:
– Ảnh chụp hợp đồng lao động có thời hạn tối thiểu 1 năm
– Ảnh chụp sao kê bảng lương 3 tháng gần nhất qua ngân hàng hoặc Giấy xác nhận lương có dấu mộc đỏ của công ty đang làm.
– Nếu có Công ty (kinh doanh) riêng thì cung cấp giấy đăng ký kinh doanh và bảng báo cáo tài chính công ty
=> Các trường hợp không giống như trên, chúng tôi sẽ hỗ trợ tối đa và linh động tìm giải pháp khác để giải ngân nhanh.
• Liên hệ ngay: 0877.666.262 (Mr.Lâm – PTKD) để được hỗ trợ làm thủ tục trả góp.
Dưới đây là bảng giá niêm yết và giá lăn bánh Toyota Corolla Cross 2025 tham khảo
PHIÊN BẢN XE | GIÁ NIÊM YẾT | GIÁ LĂN BÁNH | MUA XE TRẢ GÓP |
---|---|---|---|
Toyota Cross 1.8V | 820 Triệu VNĐ | Liên Hệ: 0877.66.6262 | Liên Hệ: 0877.66.6262 |
Toyota Cross 1.8 HV | 905 Triệu VNĐ | Liên Hệ: 0877.66.6262 | Liên Hệ: 0877.66.6262 |
Màu đỏ, màu trắng ngọc trai | +8 Triệu VNĐ | Liên Hệ: 0877.66.6262 | Liên Hệ: 0877.66.6262 |
Quý khách hàng hãy điền thông tin dưới đây để nhận báo giá ƯU ĐÃI mới nhất sau 2 PHÚT từ Toyota Ninh Bình
Toyota Corolla Cross 2025 thu hút với thiết kế thời thượng, trẻ trung và thời thượng đặc trưng của dòng xe SUV với phong cách thiết kế liền mạch được nhấn nhá bởi những đường gân dập nổi 2 bên hông qua chắn bùn phía trước.
Toyota Corolla Cross 2025 trang bị hệ thống đèn Full LED trên cả 2 bản 1.8V và 1.8HV. Tăng thêm sự mạnh mẽ, đường nét thể thao cho phần đầu xe.
Về tổng quan, nội thất xe Toyota Corolla Cross 2025 khá trung tính, nó được thiết kế phù hợp với nhiều đối tượng khách hàng ở các độ tuổi từ trẻ đến trung tuổi. Toyota mang đến cho khách hàng 2 tone màu lựa chọn nội thất là màu đen và màu đỏ. Chất lượng hoàn thiện rất tốt với nhiều chi tiết lắp ráp gia công tốt.
Động cơ xe Toyota Corolla Cross 2025 1.8 lít với hệ thống điều phối van biến thiên kép (Dual VVT-i) và chu trình Atkinson đem lại hiệu suất tối ưu và tiết kiệm nhiên liệu. Cả ba bản đều trang bị động cơ 1.8 với bốn xi-lanh thẳng hàng (I4), dẫn động cầu trước cho ra công suất 138 mã lực và mô-men xoắn 172 Nm.
Toyota Cross 2025 có hệ thống an toàn đầy đủ, tiện nghi với 7 túi khí và đèn báo dây đai an toàn ở tất cả các ghế giúp giảm thiểu chấn thương cho hành khách trong trường hợp không may xảy ra va chạm.
Thông số | 1.8 Xăng | 1.8 Hybrid |
---|---|---|
Kích thước tổng thể bên ngoài (D x R x C) | 4460 x 1825 x 1620 mm | 4460 x 1825 x 1620 mm |
Chiều dài cơ sở | 2640 mm | 2640 mm |
Vết bánh xe (Trước/Sau) | 1560/1570 mm | 1560/1570 mm |
Khoảng sáng gầm xe | 161 mm | 161 mm |
Bán kính vòng quay tối thiểu | 5.2 m | 5.2 m |
Trọng lượng không tải | 1360 Kg | 1410 Kg |
Trọng lượng toàn tải | 1815 Kg | 1850 Kg |
Dung tích bình nhiên liệu | 47 L | 36 L |
Dung tích khoang hành lý | 440 L | 440 L |
ĐỘNG CƠ/ENGINE | ||
Loại động cơ | 2ZR-FE | 2ZR-FXE |
Số xy lanh | 4 | 4 |
Bố trí xy lanh | Thẳng hàng | Thẳng hàng |
Dung tích xy lanh | 1798 cc | 1798 cc |
Động cơ xăng | ||
Tỉ số nén | 10 | 13 |
Hệ thống nhiên liệu | Phun xăng điện tử | Phun xăng điện tử |
Loại nhiên liệu | Xăng | Xăng |
Công suất tối đa (kW/hp @ rpm) | 103 kW (138 hp) @ 6400 rpm | 72 kW (97 hp) @ 5200 rpm |
Mô men xoắn tối đa (Nm @ rpm) | 172 Nm @ 4000 rpm | 142 Nm @ 3600 rpm |
Ắc quy Hybrid | – | Nickel metal |
Tiêu chuẩn khí thải | Euro 5 | Euro 5 |
Tiêu hao nhiên liệu trong đô thị/Urban | 9.9 | 3.01 |
Tiêu hao nhiên liệu Ngoài đô thị/Ex-Urban | 6.16 | 4.05 |
Tiêu hao nhiên liệu Kết hợp/Combine | 7.55 | 3.67 |
TRUYỀN LỰC/POWER TRAIN | ||
Loại dẫn động | Dẫn động cầu trước | Dẫn động cầu trước |
Hộp số | Số tự động vô cấp | Số tự động vô cấp |
Chế độ lái | Không có | Lái Eco 3 chế độ (Bình thường/ Mạnh mẽ/Eco)/ 3 Eco drive mode (Normal/PWR/Eco), Lái điện/ EV model |
KHUNG GẦM/BODY & CHASSIS | ||
Trước/Front | MacPherson với thanh cân bằng (MacPherson Strut with stabilizer bar) | MacPherson với thanh cân bằng (MacPherson Strut with stabilizer bar) |
Sau/Rear | Bán phụ thuộc, dạng thanh xoắn với thanh cân bằng (Torsion beam with stabilizer bar) | Bán phụ thuộc, dạng thanh xoắn với thanh cân bằng (Torsion beam with stabilizer bar) |
HỆ THỐNG LÁI/STEERING SYSTEM | ||
Trợ lực lái/Power steering | Điện/Electric | Điện/Electric |
LOẠI VÀNH/TYPE OF WHEEL | Hợp kim/Alloy | Hợp kim/Alloy |
KÍCH THƯỚC LỐP/SIZE OF TIRE | 225/50R18 | 225/50R18 |
PHANH/BRAKE | ||
Trước, Sau/Front, Rear | Đĩa/Disc | Đĩa/Disc |
NGOẠI THẤT/EXTERIOR | ||
Đèn chiếu gần, Đèn chiếu xa/Lo-beam, Hi-beam | LED | LED |
Đèn chiếu sáng ban ngày/DRL (Daytime running light) | LED | LED |
Hệ thống điều khiển đèn tự động/Auto light control system | Có | Có |
Hệ thống nhắc nhở đèn sáng/Light remind warning system | Có | Có |
Hệ thống cân bằng góc chiếu/Headlamp leveling system | Có | Có |
Chế độ đèn chờ dẫn đường/Follow me home | Có | Có |
Cụm đèn sau/Rear combination lamp | LED | LED |
Đèn sương mù/Foglamp Trước/Front | LED | LED |
Chức năng điều chỉnh điện/Power adjust | Có | Có |
Chức năng gập điện/Power fold | Có | Có |
Tích hợp đèn báo rẽ/Turn signal lamp | Có | Có |
Chức năng tự điều chỉnh khi lùi/Reverse-link | Có | Có |
Trước/Front | Có | Có |
Sau/Rear | Có | Có |
Chức năng sấy kính sau/Rear glass Defogger | Có | Không có |
Thanh đỡ nóc xe/Roof rail | Có | Có |
NỘI THẤT/INTERIOR | ||
Loại đồng hồ/Type | 12.3″ | 12.3″ |
Đèn báo chế độ Eco/Eco indicator | Có | Không |
Chức năng báo lượng tiêu thụ nhiên liệu/Fuel consumption meter | Có | Có |
Màn hình hiển thị đa thông tin/MID (Multi Information Display) | Có | Có |
Chất liệu/Material | Da/Leather | Da/Leather |
Nút bấm điều khiển tích hợp/Steering switch | Có | Có |
Điều chỉnh/Adjust | Chỉnh tay 4 hướng/Tilt & Telescope | Chỉnh tay 4 hướng/Tilt & Telescope |
Gương chiếu hậu trong/Inner mirror | Chống chói tự động/EC mirror | Chống chói tự động/EC mirror |
Chất liệu/Material | Da/Leather | Da/Leather |
Ghế lái/Driver seat | Chỉnh điện 8 hướng/8-way power adjustment | Chỉnh điện 8 hướng/8-way power adjustment |
Ghế hành khách trước/Front passenger seat | Chỉnh cơ 4 hướng/4-way manual adjustment | Chỉnh cơ 4 hướng/4-way manual adjustment |
Ghế sau/Rear seat | Gập 60:40, ngả lưng ghế/60:40 Fold, recline | Gập 60:40, ngả lưng ghế/60:40 Fold, recline |
TIỆN NGHI/UTILITY | ||
Kính trần toàn cảnh/Panoramic glass roof | Có | Có |
Chìa khóa thông minh & khởi động bằng nút bấm/Smart key & push start | Có | Có |
Hệ thống điều khiển hành trình/Cruise control | Có | Có |
Hệ thống điều hòa/Air conditioner | Tự động 2 vùng/Auto dual mode | Tự động 2 vùng/Auto dual mode |
Cửa gió sau/Rear air ventilation | Có | Có |
Màn hình/Display | Cảm ứng 9″ Touch screen | Cảm ứng 10″ Touch screen |
Số loa/No of Speaker | 6 | 6 |
Cổng kết nối USB/USB | Có | Có |
Kết nối điện thoại thông minh không dây/Wireless smart connect | Có | Có |
Khóa cửa điện, Chức năng khóa cửa từ xa/Power door lock, Wireless door lock | Có | Có |
Cửa sổ điều chỉnh điện/Power window | Tất cả 1 chạm lên/xuống, chống kẹt/All one touch up/down, jam protection | Tất cả 1 chạm lên/xuống, chống kẹt/All one touch up/down, jam protection |
Mở cốp rảnh tay/Kick sensor | Có | Có |
Hệ thống sạc không dây/Wireless charger | Không có/Without | Có |
AN NINH/HỆ THỐNG CHỐNG TRỘM/SECURITY/ANTI-THEFT SYSTEM | ||
Hệ thống báo động/Alarm | Có | Có |
Hệ thống mã hóa khóa động cơ/Immobilizer | Có | Có |
AN TOÀN CHỦ ĐỘNG/ACTIVE SAFETY | ||
Cảnh báo tiền va chạm/PCS | Có | Có |
Cảnh báo chệch làn đường/LDA | Có | Có |
Hỗ trợ giữ làn đường/LTA | Có | Có |
Điều khiển hành trình chủ động/DRCC | Có | Có |
Điều chỉnh đèn chiếu xa tự động/AHB | Có | Có |
Hệ thống cảnh báo áp suất lốp/TPWS | Có | Có |
Hệ thống cảnh báo điểm mù/BSM | Có | Có |
Hệ thống cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau/RCTA | Có | Có |
Phanh hỗ trợ đỗ xe/PKSB | Không | Có |
Hệ thống chống bó cứng phanh/ABS | Có | Có |
Hệ thống hỗ trợ lực phanh khẩn cấp/BA | Có | Có |
Hệ thống phân phối lực phanh điện tử/EBD | Có | Có |
Hệ thống cân bằng điện tử/VSC | Có | Có |
Hệ thống kiểm soát lực kéo/TRC | Có | Có |
Hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc/HAC | Có | Có |
Đèn báo phanh khẩn cấp/EBS | Có | Có |
Camera toàn cảnh 360°/PVM | Có | Có |
Cảm biến hỗ trợ đỗ xe/Sensor | 6 | 8 |
AN TOÀN BỊ ĐỘNG/PASSIVE SAFETY | ||
Số lượng túi khí/No of Airbag | 7 | 7 |
Quý khách hàng hãy điền thông tin dưới đây để lên lịch hẹn lái thử hoàn toàn miễn phí từ Toyota Ninh Bình
Mình hãy điền thông tin dưới đây để nhận báo giá GIÁ LĂN BÁNH sau 1 PHÚT từ Toyota Ninh Bình
Quý khách hàng hãy điền thông tin dưới đây để đại lý Toyota Ninh Bình lên lịch hẹn lái thử với quý khách!